Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike 2020 Imola – Emilia-Romagna sa konajú v nedeľu 27. septembra. Začínajú o 9:45 a predpokladaný dojazd je o 16:42.
Dánsko
| 1 | FUGLSANG Jakob |
| 2 | EG Niklas |
| 3 | GREGAARD WILSLY Jonas |
| 4 | HANSEN Jesper |
| 5 | HONORE Mikkel Frolich |
| 6 | VALGREN Michael |
| 7 | JUUL JENSEN Christopher |
| 8 | PEDERSEN Casper |
Slovinsko
| 9 | BRAJKOVIČ Janez |
| 10 | MEZGEC Luka |
| 11 | NOVAK Domen |
| 12 | PIBERNIK Luka |
| 13 | POGAČAR Tadej |
| 14 | POLANC Jan |
| 15 | ROGLIČ Primoz |
| 16 | TRATNIK Jan |
Taliansko
| 17 | BAGIOLI Andrea |
| 18 | BETTIOL Alberto |
| 19 | BRAMBILLA Gianluca |
| 20 | CARUSO Damiano |
| 21 | MASNADA Fausto |
| 22 | NIBALI Vincenzo |
| 23 | ULISSI Diego |
| 24 | VISCONTI Giovanni |
Belgicko
| 25 | BENOOT Tiesj |
| 26 | NAESEN Oliver |
| 27 | SERRY Pieter |
| 28 | STUYVEN Jasper |
| 29 | VAN AERT Wout |
| 30 | VAN AVERMAET Greg |
| 31 | VLIEGEN Loic |
| 32 | WELLENS Tim |
Francúzsko
| 33 | ALAPHILIPPE Julian |
| 34 | BERNARD Julien |
| 35 | ELISSONDE Kenny |
| 36 | MADOUAS Valentin |
| 37 | MARTIN Guillaume |
| 38 | MOLARD Rudy |
| 39 | PACHER Quentin |
| 40 | PETERS Nans |
Holandsko
| 41 | DUMOULIN Tom |
| 42 | EENKHOORN Pascal |
| 43 | OOMEN Sam |
| 44 | TOLHOEK Antwan |
| 45 | TUSVELD Martijn |
| 46 | VAN BAARLE Dylan |
| 47 | VAN DER LIJKE Nick |
| 48 | WEENING Pieter |
Kolumbia
| 49 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban |
| 50 | HENAO MONTOYA Sergio Luis |
| 51 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres |
| 52 | LOPEZ MORENO Miguel Ange |
| 53 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe |
| 54 | MUNOZ LANCHEROS Cristian Camilo |
| 55 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso |
| 56 | URAN Rigoberto |
Nemecko
| 57 | ARNDT Nikias |
| 58 | DEGENKOLB John |
| 59 | DENZ Nico |
| 60 | GESCHKE Simon |
| 61 | KOCH Jonas |
| 62 | MARTENS Paul |
| 63 | SCHACHMANN Maximilian |
| 64 | ZIMMERMANN Georg |
Španielsko
| 65 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello |
| 66 | DE LA CRUZ MELGAREJO David |
| 67 | HERRADA Jesus |
| 68 | LANDA MEANA Mikel |
| 69 | MAS NICOLAU Enric |
| 70 | SANCHEZ Luis Leon |
| 71 | SOLER Marc |
| 72 | VALVERDE Alejandro |
Austrália
| 73 | CLARKE Simon |
| 74 | DURBRIDGE Luke |
| 75 | HAMILTON Christopher |
| 76 | HINDLEY Jai |
| 77 | HOWSON Damien |
| 78 | MATTHEWS Michael |
| 79 | PORTE Richie |
| 80 | SCHULTZ Nicholas |
Veľká Británia
| 81 | CARTHY Hugh John |
| 82 | HAYTER Ethan |
| 83 | KNOX James |
| 84 | PIDCOCK Thomas |
| 85 | ROWE Luke |
| 86 | SHAW James |
Nórsko
| 87 | EIKING Odd Christian |
| 88 | HAGEN Carl Fredrik |
| 89 | HOELGAARD Markus |
| 90 | LAENGEN Vegard Stake |
| 91 | LEKNESSUND Andreas |
| 92 | TRAEEN Torstein |
Rusko
| 93 | CHERNETSKII Sergei |
| 94 | KUZNETSOV Viacheslav |
| 95 | NEKRASOV Denis |
| 96 | RIKUNOV Petr |
| 97 | ROVNY Ivan |
| 98 | STRAKHOV Dmitrii |
Poľsko
| 99 | ANIOLKOWSKI Stanislaw |
| 100 | GOLAS Michal |
| 101 | KWIATKOWSKI Michal |
| 102 | MALECKI Kamil |
| 103 | OWSIAN Lukasz |
| 104 | PATERSKI Maciej |
Nový Zéland
| 105 | BEVIN Patrick |
| 106 | FISHER-BLACK Finn |
| 107 | SMITH Dion |
| 108 | SMITH Dion |
Írsko
| 109 | HEALY Ben |
| 110 | MULLEN Ryan |
| 111 | ROCHE Nicolas |
Švajčiarsko
| 112 | ALBASINI Michael |
| 113 | DILLIER Silvan |
| 114 | GASPAROTTO Enrico |
| 115 | HIRSCHI Marc |
| 116 | PELLAUD Simon |
| 117 | SCHAR Michael |
Ekvádor
| 118 | CAICEDO Jonathan |
| 119 | CARAPAZ Richard |
| 120 | CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro |
Portugalsko
| 121 | COSTA Rui |
| 122 | GUERREIRO Ruben |
| 123 | OLIVEIRA Ivo |
| 124 | OLIVEIRA Nelson |
Slovensko
| 125 | BELLAN Juraj |
| 126 | CANECKY Marek |
| 127 | CULLY Jan Andrej |
| 128 | HARING Martin |
| 129 | TYBOR Patrik |
Spojené štáty americké
| 130 | CRADDOCK Lawson |
| 131 | KUSS Sepp |
| 132 | MCNULTY Brandon |
| 133 | POWLESS Neilson |
Rakúsko
| 134 | BAYER Tobias |
| 135 | FRIEDRICH Marco |
| 136 | GALL Felix |
| 137 | SCHONBERGER Sebastian |
| 138 | WILDAUER Markus |
| 139 | ZOIDL Riccardo |
Česká republika
| 140 | CERNY Josef |
| 141 | HIRT Jan |
| 142 | OTRUBA Jakub |
| 143 | TOUPALIK Adam |
Kazachstan
| 144 | BIZHIGITOV Zhandos |
| 145 | FOMINYKH Daniil |
| 146 | GRUZDEV Dmitriy |
| 147 | LUTSENKO Alexey |
| 148 | NATAROV Yuriy |
| 149 | PRONSKIY Vadim |
Južná Afrika
| 150 | DLAMINI Nicholas |
| 151 | MEINTJES Louis |
Estónsko
| 152 | KANGERT Tanel |
| 153 | PRUUS Peeter |
Luxembursko
| 154 | GASTAUER Ben |
Ukrajina
| 155 | BUDIAK Anatolii |
Eritrea
| 156 | BERHANE Natnael |
| 157 | GEBREIGZABHIER Amanuel |
| 158 | KUDUS Merhawi |
Kanada
| 159 | BOIVIN Guillaume |
| 160 | CATAFORD Alexander |
| 161 | HOULE Hugo |
| 162 | WOODS Michael |
Lotyšsko
| 163 | LUKSEVICS Viesturs |
| 164 | NEILANDS Krists |
| 165 | SKUJINS Toms |
Bielorusko
| 166 | RIABUSHENKO Aleksandr |
Maďarsko
| 167 | VALTER Attila |
Litva
| 168 | SISKEVICIUS Evaldas |
Azerbajdžan
| 169 | ASADOV Elchin |
Švédsko
| 170 | ERIKSSON Lucas |
Grécko
| 171 | TZORTZAKIS Polychronis |
Japonsko
| 172 | ARASHIRO Yukiya |
Rumunsko
| 173 | GROSU Eduard-Michael |
Kostarika
| 174 | RIVERA SERRANO Kevin |
Mexiko
| 175 | CASTILLO SOTO Ulises Alfredo |
Rwanda
| 176 | MUGISHA Samuel |
Maroko
| 177 | ABDERRAHIM Zahiri |
