Preteky Okolo Katalánska pokračovali druhou etapou. Na programe dňa bola 43,1 kilometrov dlhá tímová časovka. Začiatok bolo v Pla de l’Estany a koniec v Banyoles. Veľký suverén posledných rokov – tím BMC našiel premožiteľa. Tým bola stajňa Movistar. Toto víťazstvo sa však nezaobišlo bez kontroverzie. Jazdec Movistaru – Jose Rojas použil podľa komisárov nedovolenú pomoc a dostal 3-minútovu penalizáciu. Do vedenia pretekov sa tak dostal domáci matador Alejandro Valverde (MOV). Tretiu priečku obsadil tím SKY, ktorý tak pre svojho lídra Chrisa Frooma zabezpečil prijateľnú stratu 46 sekúnd. Relatívne dobre je na tom i ďalší favorit – Alberto Contador (:tfr:), ktorý stráca 75 sekúnd. Horšie dopadol Romain Bardet (:alm:), Dan Martin (:qst:) a Ilnur Zakarin (:kat:). Ich strata prevyšuje 2 minúty.
Momenty z 2. etapy:
Výsledky 2. etapy:
1. | Movistar Team | MOV | 00:48:55 |
2. | BMC Racing Team | :bmc: | 00:00:02 |
3. | Team Sky | :sky: | 00:00:46 |
4. | Trek-Segafredo | :tfr: | 00:01:15 |
5. | Orica-Scott | :ors: | 00:01:24 |
6. | FDJ | FDJ | 00:01:44 |
7. | Team LottoNl-Jumbo | :lot: | 00:01:48 |
8. | Astana Pro Team | AST | 00:02:05 |
9. | Lotto Soudal | :lts: | 00:02:10 |
10. | Quick-Step Floors | :qst: | 00:02:13 |
11. | AG2R La Mondiale | :alm: | 00:02:15 |
12. | Bora-Hansgrohe | BOH | 00:02:27 |
13. | CCC Sprandi Polkowice | – | 00:02:37 |
14. | Katusha-Alpecin | :kat: | 00:02:47 |
15. | UAE Team Emirates | :uae: | 00:02:58 |
16. | Team Sunweb | :sun: | 00:03:04 |
17. | Bahrain-Merida | :bmt: | 00:03:26 |
18. | Cannondale-Drapac | :cdt: | 00:03:30 |
19. | Dimension Data | :ddd: | 00:03:31 |
20. | Roompot – Nederlandse Loterij | – | 00:03:45 |
21. | Wanty – Groupe Gobert | – | 00:04:04 |
22. | Manzana Postobon | – | 00:04:24 |
23. | Cofidis, Solutions Credits | – | 00:04:27 |
24. | Caja Rural-Seguros RGA | – | 00:04:36 |
25. | Soul Brasil Pro Cycling Team | – | 00:05:19 |
Celkové poradie:
1. | Alejandro Valverde (Spa) | MOV | 05:17:16 |
2. | Ruben Fernandez (Spa) | MOV | |
3. | Imanol Erviti (Spa) | MOV | |
4. | Marc Soler (Spa) | MOV | |
5. | Jonathan Castroviejo (Spa) | MOV | |
6. | Ben Hermans (Bel) | :bmc: | 00:00:02 |
7. | Brent Bookwalter (USA) | :bmc: | |
8. | Tejay Van Garderen (USA) | :bmc: | |
9. | Rohan Dennis (Aus) | :bmc: | |
10. | Kilian Frankiny (Swi) | :bmc: |
zdroj: cyclingnews.com