Dnes nad ránom finišovala už štvrtá etapa pretekov Okolo Kalifornie. Na jazdcov bol pripravný 34,7 km úsek a boj proti chronometru. Ako prvý usadol do horúceho kresla pre priebežného lídra mladík Mikkel Bjerg z Hagens Berman Axeon. Uradujúci šampión kategórie U23 sa však vo vedení dlho neohrial, prekvapujúco ho pokoril Filippo Ganna (UAE). O pár minút sa poradie znova menilo, Taliana predbehol Lawson Craddock (EFD), no čakalo sa čo predvedie „Kiwi“ Patrick Bevin (BMC).
Novozélanďan obehol priebežného lídra o takmer 40 sekúnd a nastavil laťku veľmi vysoko. Jediný jazdec, ktorý túto výzvu akceptoval bol Tejay van Garderen (BMC). Američan bol na medzičase prvý a dokázal to udržať až do cieľa. Vďaka dnešnej výhre ide do celkového vedenia pretekov, kde bude mať náskok 23 sekúnd na Egala Bernala (SKY)
Slováci
Peter Sagan (BOH) dnes obsadil 60. priečku, jeho brat Juraj 103. miesto. Michael Kolář (BOH) do cieľa dorazil na 92. priečke.
Profil dnešnej etapy:
Jazda víťaza:
2013 #AmgenTOC winner @TejayVan from @BMCProTeam is back in the yellow @Amgen Race Leader jersey after claiming victory in the Stage 4 ITT p/b @tagheuer. pic.twitter.com/CisDtkLpTQ
— AmgenTOC (@AmgenTOC) May 17, 2018
Výsledky 4. etapy:
1. | Tejay van Garderen (USA) | BMC | 00:40:47 |
2. | Patrick Bevin (NZl) | BMC | 00:00:07 |
3. | Tao Geoghegan Hart (GBr) | SKY | 00:00:32 |
4. | Lawson Craddock (USA) | EFD | 00:00:46 |
5. | Filippo Ganna (Ita) | UAE | 00:00:49 |
6. | Mikkel Bjerg (Den) | Hagens Berman Axeon | 00:00:53 |
7. | Jack Bauer (NZl) | MTS | 00:00:55 |
8. | Neilson Powless (USA) | LOT | 00:00:56 |
9. | Maciej Bodnar (Pol) | BOH | 00:00:57 |
10. | Daniel Martinez (Col) | EFD |
Celkové poradie:
1. | Tejay van Garderen (USA) | BMC | 12:55:50 |
2. | Egan Bernal (Col) | SKY | 00:00:23 |
3. | Daniel Martinez (Col) | EFD | 00:00:37 |
4. | Tao Geoghegan Hart | SKY | 00:00:52 |
5. | Adam Yates (GBr) | MTS | 00:01:07 |
6. | Rafal Majka (Pol) | :noh: | 00:01:29 |
7. | Brandon McNulty (USA) | Rally Cycling | 00:02:08 |
8. | Laurens De Plus (Bel) | DQT | 00:02:13 |
9. | Kristijan Durasek (Cro) | UAE | 00:02:15 |
10. | Brent Bookwalter (USA) | BMC | 00:02:34 |
Zdroj: cyclingnews.com